Rang Teilnehmer P BH FW
1. Habibi Ali, Linden-Leihges (2284 Elo) 8.0 54.5  
2. Kelecevic Nedeljko, Winterthur (2395 Elo) 7.0 56.5  
3. Mikavica Mirko, Zürich (2186 Elo) 7.0 52.5  
4. Osmani Xhevdet, Weisslingen (2111 Elo) 7.0 47.0 38.0
5. Cakir Isa, Wädenswil (2144 Elo) 7.0 47.0 37.0
6. Mitic Ivan, Schwerzenbach (2057 Elo) 6.5 52.5  
7. Drechsler Christoph, Zürich (2162 Elo) 6.5 51.5  
8. Hauser Robert, Effretikon (1992 Elo) 6.5 47.0  
9. Bajraktari Perparim, Volketswil (2089 Elo) 6.0 51.0  
10. Knobel Mathias, Wollerau (1987 Elo) 6.0 49.0  
11. Bilinski Vanda, Zürich (1823 Elo) 6.0 48.5  
12. Bekurti Mehmet, Zollikon (2210 Elo) 6.0 48.0  
13. Gallati Marcel, Dübendorf (2087 Elo) 6.0 46.0  
14. Fend Jürgen, Zürich (2200 Elo) 5.5 48.0  
15. Gsell Patrick, Zürich (1711 Elo) 5.5 46.0 37.0
16. Schnelli Roman, Zürich (1802 Elo) 5.5 46.0 35.0
17. Kriste Vincent, Zürich (1935 Elo) 5.5 45.5  
18. Eschmann Patrick, Adliswil (2192 Elo) 5.5 45.0  
19. Vifian Heinz, Wädenswil (1897 Elo) 5.5 42.0  
20. Eggenberger Ulrich, Niederrohrdorf (1951 Elo) 5.5 41.0  
21. Bürgi Jakob, Küsnacht (2030 Elo) 5.5 40.5  
22. Haas Carmi, Zürich (2196 Elo) 5.0 47.5  
23. Osio Guido, Dielsdorf (1878 Elo) 5.0 46.0  
24. Riesen Hansruedi, Oberhofen Thun (1955 Elo) 5.0 45.5 35.5
25. Mikavica Dragoljub, Schlatt TG (2048 Elo) 5.0 45.5 35.0
26. Held Thomas, Zürich (2103 Elo) 5.0 43.5  
27. Leuenberger Urs, Zürich (1992 Elo) 5.0 41.0 33.0
28. Gfeller Hans, Zürich (1659 Elo) 5.0 41.0 32.5
29. Barzilay Yehezkel, Zürich (1745 Elo) 5.0 41.0 32.0
30. Kradolfer Georg, Zürich (2016 Elo) 5.0 40.0  
31. Frech Willi, Dietlikon (1871 Elo) 5.0 36.5 28.5
32. Mooser Alexander, Zürich (1927 Elo) 5.0 36.5 27.5
33. Lick Hans, Zürich (1894 Elo) 4.5 47.5  
34. Fuhrimann Daniel, Dietikon (1902 Elo) 4.5 46.5  
35. Wyss Thomas, Zürich (2289 Elo) 4.5 42.5  
36. Gähler Marco, Zürich (1847 Elo) 4.5 41.5  
37. Wolfseher Roland, Zürich (1643 Elo) 4.5 35.5  
38. Nuri Kambez, Richterswil (1761 Elo) 4.5 33.0  
39. Fehr Dominik, Zürich (2000 Elo) 4.0 44.0  
40. Hotnjani Emrush, Zürich 4.0 42.0  
41. Mayer Roger, Horgen (1762 Elo) 4.0 41.5  
42. Aliu Emrush, Zürich (1912 Elo) 4.0 39.5  
43. Bauer William, Uster (1873 Elo) 4.0 39.0  
44. Beereuter Ren‚, Zürich (1911 Elo) 4.0 38.5 30.0
45. Petrov Kosta, Wattwil (1817 Elo) 4.0 38.5 30.0
46. Strobel Ren‚, Dielsdorf (1815 Elo) 4.0 38.0  
47. Atukeren Erdal, Kilchberg (1892 Elo) 4.0 37.0  
48. Rüegg Ren‚, Zürich (1781 Elo) 4.0 36.0  
49. Trusch Daniel, Bassersdorf (1673 Elo) 4.0 35.5  
50. Bissig Martin, Zürich (1697 Elo) 4.0 34.0  
51. Arend Michal, Zollikon (1877 Elo) 4.0 33.0  
52. Ramadani Miftar, Herrliberg (1850 Elo) 3.5 39.0  
53. Graf Rudolf, Zürich 3.5 38.5  
54. Vögeli Werner, Weiningen (1876 Elo) 3.5 38.0  
55. Bajraktari Ali, Volketswil (1817 Elo) 3.5 36.0  
56. Rützler Walter, Obfelden (1571 Elo) 3.5 34.5  
57. Karrer Peter, Zürich (1813 Elo) 3.0 36.5  
58. Streichenberg Heinz, Langau am Albi (1603 Elo) 3.0 32.5  
59. Lampacher Edwin, Adliswil (1517 Elo) 3.0 32.0  
60. Rickenbacher Matthias, Zürich (1555 Elo) 3.0 31.5  
61. Wani Kounsar, Urdorf 3.0 29.0  
62. Weidmann Armin, Uerikon (1602 Elo) 3.0 25.0  
63. Rüegger Christoph, Zürich (1824 Elo) 2.5 37.5  
64. Mollet Robert, Zürich (1631 Elo) 2.5 35.0  
65. Hedinger Erich, Zürich (1512 Elo) 2.5 23.5  
66. Klarer Toni, Uster (1396 Elo) 2.0 32.0  
67. Naef Viktor, Adliswil 2.0 31.5  
68. Lutz Jörg, Birmensdorf ZH (1569 Elo) 2.0 26.5  
69. Ritter Fredy, Unterengstring (1550 Elo) 1.5 30.5  
70. Stalder Daniel, Regensdorf (1614 Elo) 1.0 34.0